Direktor Ustanove za sport Mirsad Hodžić uputio je javni poziv zainteresovanim donatorima da uzmu učešće u prikupljanju novca za otplatu druge rate za nabavku specijalne mašine za tabanje snijega (tabača snijega), neophodnog za pripremu staza za skijanje Ski centra „Žari“ u Sjenici.

„Pozivam sve zainteresovane da nam pomognu da prikupimo novac za drugu ratu u iznosu od oko 32.000 eura, koju je potrebno da platimo do 10. maja ove godine“, rekao je direktor Hodžić u svom pozivu potencijalnim donatorima u zemlji i inostranstvu.
Za potrebe rada Ski centra „Žari“ minule zime nabavljen je tabač snijega marke Kassbohrer (PistenBully 300), zahvaljujući kome su mnogobrojni zaljubljenici zimskih sportova iz Sjenice, Novog Pazara, Tutina i drugih gradova ove sezone imali na raspolaganju dobro pripremljene skijaške staze.
Za otplatu mašine pokrenuta je akcija prikupljanja donatorskih sredstava a sve informacije o uplatama su dostupne na sajtu opštine Sjenica – www.sjenica.rs.
Ski centar „Žari“ raspolaže modernom stazom za biatlon i nordijsko skijanje, na kojoj se mogu održavati najveća nordijska skijaška takmičenja balkanskog i evropskog ranga, rekreativnom stazom za alpsko skiijanje sa ski liftom, a prema planu razvoja skijaška ponuda u narednom periodu biće obogaćena i novim sadržajima.
Pozivaju se fizička i pravna lica da svojim prilozima pomognu nabavku tabača snijega za potrebe Ski centra Žari u Sjenici. Akciju nabavke sprovodi Skijaški klub „Revuša“ Sjenica.
Zainteresovani uplate mogu izvršiti na sljedeće račune:
– Dinarski: 355-1135549-24 Vojvođanska banka
– Devizni:
INSTRUKCIJE ZA USMERAVANJE PRILIVA IZ INOSTRANSTVA U EUR
PAYMENT INSTRUCTIONS FOR MONEY TRANSFER IN EUR
| 56a | Intermediary | DEUTDEFF Deusche Bank AG Frankfurt am Main, DE |
| 57 | Account with institution SWIFT | /100 936 5289 0000 VBUBRS22 Vojvođanska Banka AD, Novi Sad RS |
| 59 | Beneficiary Customer | IBAN Number: RS35355000320041642018 Name & Adress SMUČARSKI KLUB REVUŠA JEZDIMIRA LOVIĆA 114 36310 SJENICA SERBIA |
SPISAK DONATORA
| R. br. | Ime i prezime | Naziv firme | Iznos donacije |
| 1. | Šefćet Čolović | ČOLOVIĆ DOO SJENICA | 120.000 RSD |
| 2. | Fiko Hamidović | DOO DAX INN SJENICA | 120.000 RSD |
| 3. | Munib Mujagić | PREDUZEĆE ARHITEKT DOO | 120.000 RSD |
| 4. | Edin Guzonjić | GENS COOP DOO | 100.000 RSD |
| 5. | Halil Salihagić | ATPGR HALIL SALIHAGIĆ | 30.000 RSD |
| 6. | Aziz Tahirović | ZIKO SZR SJENICA | 30.000 RSD |
| 7. | Aljo Mahmutović | MLEKARA KORZO SZTR | 30.000 RSD |
| 8. | Jusuf Ljumić | 20.000 RSD | |
| 9. | Ekica Kamberović | BKC SOFT STUR | 15.000 RSD |
| 10. | Sejo Gurdaš | HENNA PRODUKT DOO | 12.000 RSD |
| 11. | Munevera Dacić | SALON KERAMIKA | 10.000 RSD |
| 12. | Sead Hašimović | SEJO STR SJENICA | 10.000 RSD |
| 13. | Eko Hodžić | AXSILLA DOO | 100.000 RSD |
| 14. | Aco Partaljević | STR PARTA | 50.000 RSD |
| 15. | Faruk Abdagić | PREDUZEĆE VESNA EMF DOO | 50.000 RSD |
| 16. | RIfat Vrcić | RIS SZTR | 20.000 RSD |
| 17. | Adem Dragolovčanin | DVE LIPE DOO | 120.000 RSD |
| 18. | Nurhan Guzonjić | PTZR GUZONJIĆ | 350.000 RSD |
| 19. | Bajram Karišik | SZR MF | 330.000 RSD |
| 20. | Sabahudin Guzonjić | AUTOPREVOZNIK GS | 30.000 RSD |
| 21. | Fiko Zeković | PREDUZEĆE RADIO AMARO | 12.000 RSD |
| 22. | Samir Lotinac | AUTOPREVOZNIK SL | 130.000 RSD |
| 23. | Slađan Mijajlović | RASADNIK ČEDOVO | 20.000 RSD |
| 24. | AD NOVI PAZAR PUT | 800.000 RSD | |
| 25 | Muzafera Šoljanin | SZR ASTRA | 10.000 RSD |
| 26. | Rifat Eminović | ADO-TEX DOO | 10.000 RSD |
| 27. | Beka Hodžić | BEKA SZTR | 10.000 RSD |
| 28. | Nikola Marić | BENI KOMERC DOO | 120.000 RSD |
| 29. | Nuradin Kurtović | PPP DIVLJA RIJEKA DOO | 660.000 RSD |
| 30. | Adnan Mahmutović | 10.000 RSD | |
| 31. | Mahmut Feković | 100 EUR | |
| 32. | Mitko Paučinac | 20 EUR | |
| 33. | Nako Misini | SUR NENA | 50 EUR |
| 34. | Tufik Salaković | 2.000 RSD | |
| 35. | Spaho Smajović | 100 EUR | |
| 36. | Sanel Daglar | 5.000 RSD | |
| 37. | Hajro Mahmutović | 300 EUR | |
| 38. | Izet Kalender | 500 EUR | |
| 39. | Mirsad Hodžić | 10.000 RSD | |
| 40. | Alija Mahmutović | 7.000 RSD | |
| 41. | Mirsad Ćatović | 100 EUR | |
| 42. | Rasim Jahić | 50 EUR | |
| 43. | Hakija Ramadani | 50 EUR | |
| 44. | Ismet Biberović | 5.000 RSD | |
| 45. | Emro Pučić | 100 EUR | |
| 46. | Ivica Avramović | 2.000 RSD | |
| 47. | Šaka Mahmutović | 100 EUR | |
| 48. | Rahman Karišik | 100 EUR | |
| 49. | Ersin Mahmutović | 50 EUR | |
| 50. | Izberović Rašid | 10.000 RSD | |
| 51. | Fuad Kolašinac | 12.000 RSD | |
| 52. | Hazir Bilalović | PALMA PLUS | 1000 EUR |
| 53. | Edib Ćatović | 100 EUR | |
| 54. | Ismet Mahmutović Cico | 100 EUR | |
| 55. | Nusret Ramović | 500 EUR | |
| 56. | N.Z. | 360.000 RSD | |
| 57. | Mehrun Selmanović | 4.000 RSD | |
| 58. | Elko Hodžić | 50 EUR | |
| 59. | Rušid Mahmutović | 50 EUR | |
| 60. | Raco Vasojević | OPTIKA DREAM | 5.000 RSD |
| 61. | Metko Ćućević | 20 EUR | |
| 62. | Vahid Hodžić | 10.000 RSD | |
| 63. | Edin Hodžić Bole | 100 EUR | |
| 64. | Rizah Mahmutović | 50 EUR | |
| 65. | Hašim Muhović | 2.000 RSD | |
| 66. | PEKARA KOD TC | 1.500 RSD | |
| 67. | Bilal Bilalović | 50 EUR | |
| 68. | Enver Graca | 100 EUR | |
| 69. | Hamza Selmanović | 100 EUR | |
| 70. | Nele Tarić | TARIĆ COP | 300.000 RSD |
| 71. | Muminović Sead | SECO – NOVI PAZAR | 100 EUR |
| 72. | Faruk Korać | 150 EUR | |
| 73. | Šefćet Hadžović | 50 EUR | |
| 74. | Smajo Ljumić | MLEKARA FAS | 50.000 RSD |
| 75. | Ismet Mahmutović | AGU “KORAK“ | 120.000 RSD |
| 76. | Enes Turković | 100 EUR | |
| 77. | Miloš Radomirović | 3.000 RSD | |
| 78. | Milisav Đurić | 10.000 RSD | |
| 79. | Sejfo Ibrović | 10.000 RSD | |
| 80. | Peđa Jerinić | 5.000 RSD | |
| UKUPNO (Zaključno sa 15. 05. 2015.) | 4.719.329,00 RSD | ||
Napomena: Primenjuje se kurs EUR na dan uplate